【設備スリーブ径・スリーブ間隔早見表】
| Φ1/Φ2 | 外径 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 600 |
| 外径 | Φ+14~16 | 89 | 114 | 140 | 165 | 216 | 600 |
| 75 | 89 | 267 | 305 | 344 | 381 | 458 | 1034 |
| 100 | 114 | 305 | 342 | 381 | 419 | 495 | 1071 |
| 125 | 140 | 344 | 381 | 420 | 458 | 534 | 1110 |
| 150 | 165 | 381 | 419 | 458 | 495 | 572 | 1148 |
| 200 | 216 | 458 | 495 | 534 | 572 | 648 | 1224 |
| 600 | 600 | 1034 | 1071 | 1110 | 1148 | 1224 | 1800 |
| ※単位はミリメートル | |||||||
No comments:
Post a Comment